Почтовое отделение по адресу: 162256-Кумзеро, 10, Кумзеро, Харовский район, Вологодская область со списком обслуживаемых улиц и номеров домов (закреплённых адресов).
Список отделений почты России в Кумзеро — индекс 162256
Отследить почтовые отправления 162256 — весь путь движения посылки, точное местонахождение, этапы продвижения, дату поступления в отделение.
Информационный сайт почта России по ссылке.
Личный кабинет почты России по ссылке.
Отделение почты Кумзеро, 10, Кумзеро, Харовский район, Вологодская область
- Почтовый индекс:
162256 - Адрес: Кумзеро, 10, Кумзеро, Харовский район, Вологодская область
- Телефон: 8 (800) 100-00-00
- Режим работы:
Пн: 10:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00
Вт: выходной
Ср: 10:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00
Чт: выходной
Пт: 10:00-17:00 перерыв: 13:00-14:00
Сб: выходной
Вс: выходной
Почта Кумзеро, 10, Кумзеро, Харовский район, Вологодская область обслуживает:
| Улица | Номера домов | |
|---|---|---|
| д. Назариха | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | |
| д. Пашинская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | |
| д. Бильская | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 | |
| д. Княжая | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 4а | |
| д. Воронино | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 | |
| д. Даниловская | 1, 2, 3 | |
| д. Пожарище | 2, 3, 4, 6 | |
| д. Анфалиха | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| д. Жуковская | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 | |
| д. Опуринская | 1, 2, 3, 4 | |
| д. Щукинская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
| д. Глазиха | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| д. Андреевская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| д. Терениха | 1, 2, 3 | |
| д. Ерихино | 2 | |
| д. Угол | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| д. Ерофеевская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | |
| д. Тетериха | 1, 3, 4, 5, 6 | |
| д. Дуровская | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| с. Кумзеро | 1, 12а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 9а | |
| д. Андреевская | 1, 3 | |
| д. Сиренская | 1, 2, 3, 4 | |
| д. Ивашево | 1, 2, 3, 4, 5 | |
| д. Гришино | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 2а, 8а | |
| д. Крюковская | 1, 2, 3, 4 | |
| д. Панинская | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| д. Павшиха | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| д. Цариха | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
| д. Захаровская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | |
| д. Оденьевская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 | |
| д. Дор | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| д. Лавриха | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| д. Пошивчиха | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| д. Киевская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| д. Максимовская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | |
| д. Давыдовская | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
| д. Семеновская | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
| д. Лысовская | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| д. Балуковская | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |
| д. Горка | 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | |
| д. Трущевская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| д. Устречная | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 | |
| д. Мартыниха | 2, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| д. Тимошинская | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 |
